PROFESJONALNE URZĄDZENIA MALARSKIE, DORADZTWO TECHNICZNE, SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ, SERWIS, WYNAJEM

Strona Główna O Nas Oferta Kontakt

  

IBK KOTTER – Pompy Tłokowe Pneumatyczne


 

Aby powiększyć proszę kliknąć na miniaturę

Please click on the photo to enlarge

  

TWÓJ SPRAWDZONY PARTNER IBK – KOTTER

Techniki Powierzchniowe

Pompy tłokowe

Wyposażenie – serwis

Doradztwo

Jakość w stali szlachetnej

Wszystkie Pompy, Zawory, Filtry, przyłącza

Wykonane są ze stali szlachetnej nierdzewnej

 

 

IBK – Pompy Tłokowe - Pneumatyczne

Dane Techniczne


1 2 3 4 5 6 7 8 9
Typ Art.nr. Pompy Silniki kg
Typ kg bar Typ Ćmm kg L/DH
30-20 4103020 P20 7,1 240 D80 5,6 4,6 12,7
40-20 4104020 P20 7,1 320 D100 6,2 7,4 13,3
75-20 4107520 P20 7,1 600/450 D125 7,4 11,7 14,5
20-35 4102035 P35 7,1 160 D80 5,6 4,6 12,7
30-35 4103035 P35 7,1 240 D100 6,2 7,4 13,3
40-35 4104035 P35 7,1 320 D125 7,4 11,7 14,5
12-50 4101250 P50 8,8 96 D80 5,6 4,6 14,4
20-50 4102050 P50 8,8 160 D100 6,2 7,4 15
30-50 4103050 P50 8,8 240 D125 7,4 11,7 16,2
45-50 4104550 P50 8,8 360 D160 8,8 19,4 17,6
75-50 4107550 P50 8,8 600/450 D200 10,6 30,5 19,9
8-80 4100880 P80 9,7 64 D80 5,6 4,6 15,3
12-80 4101280 P80 9,7 96 D100 6,2 7,4 15,9
20-80 4102080 P80 9,7 160 D125 7,4 11,7 17,1
30-80 4103080 P80 9,7 240 D160 8,8 19,4 18,5
45-80 4104580 P80 9,7 360 D200 10,6 30,5 20,8
5-110 4105110 P110 10,2 40 D80 5,6 4,6 15,8
8-110 4108110 P110 10,2 64 D100 6,2 7,4 16,4
12-110 4112110 P110 10,2 96 D125 7,4 11,7 17,8
20-110 4120110 P110 10,2 160 D160 8,8 19,4 19
33-110 4133110 P110 10,2 264 D200 10,6 30,5 21,3
18-160 4118160 P160 12,1 144 D125L 8,9 22,3 21
30-160 4130160 P160 12,1 240 D160L 10,8 36,3 22,9
45-160 4145160 P160 12,1 360 D200L 13,3 58,4 25,4
75-160 4175160 P160S 10,5 600/450 D250LS 42 96 52,5
12-220 4112220 P220 12,9 96 D125L 8,9 22,3 21,8
20-220 4120220 P220 12,9 160 D160L 10,8 36,3 23,7
33-220 4133220 P220 12,9 264 D200L 13,3 58,4 26,2
54-220 4154220 P220S 11,3 432/324 D250LS 42 96 53,3
10-320 4110320 P320S 31,5 80 D125LS 8,9 22,3 40,4
15-320 4115320 P320S 31,5 120 D160LS 10,8 36,3 42,3
25-320 4125320 P320S 31,5 200 D200LS 13,3 58,4 44,8
38-320 4138320 P320 28 304/228 D250L 42 96 70
63-320 4163320 P320 28 504/378 D320L 45,1 154 73
6-440 4106440 P440S 29,5 48 D125LS 8,9 22,3 38,4
10-440 4110440 P440S 29,5 80 D160LS 10,8 36,3 40,3
18-440 4118440 P440S 29,5 144 D200LS 13,3 58,4 42,8
28-440 4128440 P440 26 224/168 D250L 42 96 68
45-440 4145440 P440 26 360/270 D320L 45,1 154 71
3-640 4103640 P640S 39 24 D125LS 8,9 22,3 47,9
6-640 4106640 P640S 39 48 D160LS 10,8 36,3 49,8
8-640 4108640 P640S 39 64 D200LS 13,3 58,4 52,3
15-640 4115640 P640 36 120/90 D250L 42 96 78
30-640 4130640 P640 36 240/180 D320L 45,1 154 81,1
2-880 4102880 P880S 44 16 D125LS 8,9 22,3 52,9
4-880 4104880 P880S 44 32 D160LS 10,8 36,3 54,8
6-880 4106880 P880S 44 48 D200LS 13,3 58,4 57,3
12-880 4112880 P880 41 96/72 D250L 42 96 83
20-880 4120880 P880 41 160/120 D320L 45,1 154 86,1

    L/DH – Zapotrzebowanie powietrza na podwójny skok przy 6 bar. L/min

 

<<  Powrót


Copyright © 2005 PROFMAL S.C. - Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kontakt: tel./fax (022) 6466400, tel.kom. (0)606720952, (0)606720953; Email: profmal@profmal.pl

Opracowanie i aktualizacja firma SOS - www.serwis.sos.pl